لمحة عامة يهدف قسم المتطلبات الأكاديمية العامة إلى تعزيز النمو والتطوير الأكاديمي والشخصي لطلبة السنة الدراسية الأولى وسط بيئة تعليمية متكاملة محورها الطالب. وفي هذا الإطار، يتم تقديم مجموعة شاملة…
الدراسات العامة
يهدف برنامج الدراسات العامة إلى توفير الدعم والتطوير والإشراف لجميع طلبة كليات التقنية العليا، بما يضمن تزويدهم بأهم مهارات التواصل والمهارات الفكرية والمهنية المتقدمة ومساعدتهم على بلوغ أقصى طاقاتهم.
برنامج النجاح الأكاديمي
يتيح برنامج النجاح الأكاديمي من خلال برامجه الاستباقية والابتكارية أفضل الفرص للطلبة لتحقيق أهدافهم الأكاديمية، إضافةً إلى تطوير مهاراتهم كمتعلمين مستقلين مدى الحياة. ويهدف البرنامج إلى دعم مساعي الطلبة للنجاح في المنهاج الدراسي الجديد ضمن خطة الجيل الرابع وسط بيئة تعليمية متطورة.
المحصلات التعليمية للبرنامج
المحصلات التعليمية لبرنامج الدراسات العامة مشابهة للمحصلات التعليمية العامة لخريجي كليات التقنية العليا، وتشكل جزءاً أساسياً من كل برنامج. سوف يكون الخريج قادراً على: استيعاب المفاهيم والتعبير عنها باللغة الإنجليزية…
المحصلات التعليمية للبرنامج
المحصلات التعليمية لبرنامج الدراسات العامة مشابهة للمحصلات التعليمية العامة لخريجي كليات التقنية العليا، وتشكل جزءاً أساسياً من كل برنامج.
سوف يكون الخريج قادراً على:
- استيعاب المفاهيم والتعبير عنها باللغة الإنجليزية أو العربية بصيغة شفهية وكتابية ورقمية
- جمع وتحليل وتفسير وإبلاغ البيانات النوعية والكمية بصورة فاعلة وبمستوى أساسي
- وضع عمليات صنع القرار التي تتطلب مهارات حل المشكلات بأسلوب نقدي وإبداعي
- العمل ضمن فريق بصورة فاعلة والعمل المستقل مع فهم الاستراتيجيات التي تعزز الحوار الصحي والمناقشات بين الأشخاص من مختلف الجنسيات والثقافات والخلفيات
- تحديد وابتكار الحلول الإبداعية لمواجهة التحديات المستقبلية المحتملة التي قد تواجه الطلبة خلال تجربتهم التعليمية وحياتهم المهنية والشخصية
- تحديد مجالات النمو والتطوير الشخصي والأكاديمي والمهني وسبل تحسين هذه المجالات المحددة
- التفكير في السلوك والمعتقدات الخاصة بالفرد والاختيارات والأعمال الاجتماعية
إظهار المعرفة بالرياضيات وتطبيقاتها في سياقات مختلفة
أعضاء الهيئة التدريسية
مساقات الدراسات العامة وفروع كليات التقنية العليا
خطة برنامج الدراسات العامة
لمحة عامة
يهدف قسم المتطلبات الأكاديمية العامة إلى تعزيز النمو والتطوير الأكاديمي والشخصي لطلبة السنة الدراسية الأولى وسط بيئة تعليمية متكاملة محورها الطالب. وفي هذا الإطار، يتم تقديم مجموعة شاملة من البرامج والمصادر والخدمات الإبداعية.
تتمثل رسالة قسم المتطلبات الأكاديمية العامة في ما يلي:
- تعزيز النمو والتطوير الأكاديمي والشخصي لدى طلبة كليات التقنية العليا من خلال تطوير بيئة تعليمية محورها الطالب تعمل على توفير مجموعة متنوعة من البرامج والمصادر والخدمات الإبداعية.
- تسهيل عملية انتقال الطلبة الجدد إلى الدراسة في برامجهم التخصصية المختارة عن طريق تعزيز المشاركة الطلابية، وخلق التكامل بين البرامج الدراسية والصفية المساندة، وغرس مبدأ التعلم المستقل والتعلم مدى الحياة.
يضم قسم المتطلبات الأكاديمية العامة الأقسام الفرعية التالية: الدراسات العامة، الدراسات العربية والإماراتية، وبرنامج النجاح الأكاديمي.
كبار المسؤولين
- د. كارولين جينز، عميد تنفيذي – المتطلبات الأكاديمية العامة
- د. مريم الشامسي، عميد تنفيذي مساعد – الدراسات العربية والإماراتية
- الأستاذ باولو روسيتي، مدير برنامج النجاح الأكاديمي
- الأستاذ تيم وايت، مدير البرنامج الأكاديمي – المتطلبات الأكاديمية العامة
البرامج المقدمة
- الدراسات العامة
- الدراسات العربية والإماراتية
أعضاء الهيئة التدريسية
الإسم | ||
---|---|---|
Maria Gregoria Concepcion | PhD | Western Mindanao State Univ |
Lana Hiasat | PhD | University of Phoenix |
Melanie Gobert | Doctorate in Educational Leadership | University of Phoenix |
Colin Michell | Master of Arts | University of South Africa |
Luke Mawer | Master of Arts | University of Sunderland |
Claudette Asgarali Sing | Masters in Applied Linguistics | University of Surrey |
Philip Harttrup | PhD | University of Toronto |
Robert Mccarthy | Master of Arts | University ofTechnology Sydeny |
Nataliia Borysenko | PhD | Washington State University |
Anju Dhamija | Master of Business Administration | University of Leicester |
Maureen McKeurtan | Master of Arts | Univ of Nottingham |
Nicole Shammas | PhD | Univ of Southern Queensland |
Sophy Thomson | PhD | University of Delhi |
Mohammad Sakhnini | PhD | University of Exeter |
James Mclaughlin | PhD | University of Exeter |
Nancy Fahnestock | PhD in Education | University of Exeter |
Deema Al Shareif | Master of Arts | University of Illinois |
Timothy White | Master of Arts | University of Leicester |
James Tobitt | Master of Arts | University of Leicester |
Denise Buckley | Master of Arts | University of Limerick |
Madiha Matiullah | Master of Arts | University of Peshawar |
Thomas Crompton | Master of Arts | University of Nottingham |
Sean Murray | Master of Fine Arts | University of New Orleans |
Ewa Gajer | PhD | University of New England |
Muhammad Hanif Ibrahim | Master of Arts | University of New England |
Wahida Dastakeer | Master of Science | University of Mumbai (Bombay) |
Lakshmi Anantha Krishnan | Master of Science | University of Madras |
Sihle Ndlovu | PhD | University of Leicester |
Nadezda Kettell | PhD | University of London |
Alexander Barr | Master of Arts | Portsmouth Polytechnic |
Ruba Miqdadi | PhD | Southern Illinois University |
Alma Piric Mesic | Master of Arts | St. Michael's College |
Wasif Minhas | PhD | Swiss Management Center |
Amal Mohamed Farhat Elbarbary | Master of Science | Tanta University |
Hossein Babaei | Masters | Tarbiat Moallem University |
Christine Coombe | Doctorate in Philosophy | The Ohio State University |
Gail Al Hafidh | Doctorate in Education | The Open University |
Dhanya Surith | PhD | The University of Auckland |
Marcelino Torrecilla Navarro | Master of Arts | The University of Liverpool |
Peter Loughran | Master of Arts | The University of Manchester |
Parminder Gill | Master of Arts | The University of Reading |
Paul Roberts Jr. | Master of Arts | TheUniv ofAlabama atBirmingham |
Fadwa Al Maharmah | Master of Arts | Univ of Jordan |
Gillian Zammel | Master of Arts | Univ of Nottingham |
Mozah Saeed Mohamed Ahmed Al Helo Yammahi | Master of Science | New York Institute of Tech |
Yousef Salem Wardat | Master of Education | Mu'tah University |
Brendan O’Connor | Master of Education | Mount Saint Vincent Univ. |
Algirdas Makarevicius | PhD | Moscow State Linguistic Univ |
Andrew Johnston | Master of Education | Monash University |
Ziad Traish | Master of Arts | Cleveland State University |
Lisa Kassem | Master of Arts | Carleton University |
Sanjay Tyagi | PhD | Chaudhary Charan Singh Univ |
Donavan Rocher | Master of Arts | Concordia University |
Mai Mohamed Ezzat | Master of Science | Cranfield Institute of Tech. |
Christopher Bailey | Master of Arts | Dalhousie University |
Romee Nicker Capate | Masters | De la Salle University |
Jennifer Dela Torre | PhD | Divine Word College of Calapan |
Rachael Miller | MA in Teaching | Duke University |
Hinda Hussein | Master of Arts | East Carolina University |
Saima Nomaan | Masters | Fatima Jinnah Women University |
Panagiotis Papadopoulos | PhD | Michigan State University |
Johnson Thomas | Master of Science | Mahatma Gandhi University |
Maen Odeh | PhD | Eastern Mediterranean Univ |
Katrina Kinsella | Master of Science | London School of Economics |
Kausar Saida | PhD | Jawaharlal Nehru Techno. Univ |
Panthayil Babu Rajan | Doctorate in Philosophy | Intl. Inst. Population Science |
Tobias Prior | Master of Arts | Institute of Education |
Chacko Chacko | Master of Science | Indian Inst of Tech - Delhi |
Naeema Beermohamed Shaikh Mohamed Al Bloushi | Bachelor of Education | Fujairah Women's College |
Maha Ebeid | PhD | Alexandria University |
Hisham Mohamed Ayob | PhD | Alexandria University |
Abdelbasset Jeddi | MA in TESOL | American Univ of Sharjah |
Nada Alameddine | Master of Arts | American University of Beirut |
Rasha Barakat | Master of Science | American University of Beirut |
Stephen Trinder | PhD | Anglia Ruskin University |
Marc Senall | Master of Science | Arizona State University |
Malika Khelifa | Master of Science | Aston University |
Yasemin Altas | Master of Arts | Bilkent International Sch |
Patrick Kane | PhD | Binghamton University |
Susan Carter | Master of Science | Birmingham City University |
Nayela Mohammad | PhD in Education | British University in Dubai |
Hend Mohamed Mohamed Hassan Bin Jeem Ghamri | Master of Education | British University in Dubai |
Pushpa Sadhwani | Master of Education | British University in Dubai |
Anita Dani | PhD | British University in Dubai |
Tarek Hamada | Master of Education | British University in Dubai |
Doaa Hamam | PhD | British University in Dubai |
Tsoghik Grigoryan | PhD in Education | British University in Dubai |
Joseph Watkins | Master of Arts | California State Univ, Fresno |
David Knott | Masters | Adam Mickiewicz Univ in Poznan |
مساقات الدراسات العامة وفروع كليات التقنية العليا
الدراسات العامة (وتشمل الدراسات العربية والإماراتية)
- العين للطلاب
- العين للطالبات
- أبو ظبي للطلاب
- أبو ظبي للطالبات
- دبي للطلاب
- دبي للطالبات
- مدينة زايد للطلاب
- مدينة زايد للطالبات
- برنامج الدراسات العسكرية
- رأس الخيمة للطلاب
- رأس الخيمة للطالبات
- الفجيرة للطلاب
- الفجيرة للطالبات
- كلية الشرطة
- الرويس للطلاب
- الرويس للطالبات
- الشارقة للطلاب
- الشارقة للطالبات
خطة برنامج الدراسات العامة
خطة برنامج الدراسات العامة
مسمى المساق | رمز المساق | الساعات المعتمدة |
الإنجليزية أو العربية أو لغات أخرى | ||
الساعات المعتمدة المطلوبة: 12 | ||
مساقات مطلوبة: | ||
التواصل باللغة العربية 1 | AES 1013 | 3 |
**اللغة العربية للأعمال | AES 3003 | 3 |
أو: | ||
العربية لغير الناطقين بها 1 | AES 2003 | 3 |
العربية لغير الناطقين بها 2 | AES 2023 | 3 |
مساقات مطلوبة: | ||
الاتصال الاحترافي وإعداد التقارير | LSC 1103 | 3 |
الاتصال الأكاديمي الشفهي* | LSC 1503 | 3 |
القراءة والكتابة الأكاديمية 2 | LSC 2103 | 3 |
المهارات المستقبلية | LSC 2223 | 3 |
اللغة الإنجليزية للأعمال* | LSC 3023 | 3 | مساقات مطلوبة للطلبة الحاصلين على علامة تقل عن 1100 في اختبار الإمسات – اللغة الإنجليزية (بما يعادل علامة الآيلتس 5.0) كمتطلب إلزامي سابق لمعظم مساقات البرنامج |
1A التواصل باللغة الإنجليزية | LSC 0109 | 9 |
أو: | 1B التواصل باللغة الإنجليزية | LSC 0209 | 9 |
التواصل باللغة الإنجليزية 2 | LSC 0306 | 6 |
تكنولوجيا المعلومات أو الرياضيات | ||
الساعات المعتمدة المطلوبة: 6 | ||
التفكير الحسابي والترميز | ICT 2013 | 3 |
أضِف أحد المساقات الاختيارية التالية: | ||
الرياضيات التطبيقية | LSM 1003 | 3 |
الرياضيات الفنية | LSM 1103 | 3 |
الرياضيات الإحصائية | LSM 1113 | 3 |
المنطق الكمي | LSM 1123 | 3 |
الإحصاء الهندسي | MTH 1113 | 3 |
مساقات مطلوبة للطلبة الحاصلين على علامة تقل عن 800 في اختبار الإمسات – الرياضيات أو تقل عن 20 في MPT (بما يعادل علامة 500 في اختبار SAT- الرياضيات كمتطلب إلزامي سابق لمساقات الرياضيات أعلاه | ||
أساسيات الرياضيات التطبيقية | LSM 0103 | 3 |
العلوم الطبيعية | ||
الساعات المعتمدة المطلوبة: 3 | ||
أحد المساقات التالية: | ||
مقدمة إلى الرياضيات والعلوم في الصف الدراسي | EDU 1803 | 3 |
علم الأحياء البشري | HSC 1013 | 3 |
نمو وتطور الإنسان | HSC 1233 | 3 |
مقدمة إلى الاستدامة | LSN 1113 | 3 |
الفيزياء 1 | PHY 1103 | 3 |
الكيمياء العامة | VET 1123 | 3 |
العلوم الإنسانية أو الفنون: | ||
الساعات المعتمدة المطلوبة: 3 | ||
دراسات إسلامية* | PST 1173 | 3 |
دراسات إماراتية | AES 1003 | 3 |
العلوم الاجتماعية أو السلوكية | ||
الساعات المعتمدة المطلوبة: 9 | ||
مساقات مطلوبة: | ||
المهارات الحياتية والمستقبلية | LSS 1003 | 3 |
الطرائق البحثية الأساسية | LSS 1123 | 3 |
الابتكار وريادة الأعمال** | BUS 2403 | 3 |
ملحوظة: * مطلوبة لطلبة الدراسات العسكرية والأمنية فقط.
** ليست إلزامية لطلبة الدراسات العسكرية والأمنية